| 名称 | 作用 | 风险 | 活性 | 致痘 | 防晒 |
|---|---|---|---|---|---|
| 佰草集新美肌梦幻曲面贴膜(净澈清颜篇):水 | |||||
| 1,3-丙二醇 | 保湿剂增稠剂溶剂 | 2 | |||
| 乳酸钠 | 保湿剂皮肤调理剂 | 1-3 | |||
| 葡糖酸钠﹑ | 螯合剂去角质 | 1 | |||
| 玉米谷蛋白氨基酸类 | 柔润剂抗静电 | 1 | |||
| 1,2-己二醇 | 保湿剂 | 1 | |||
| 烟酰胺 | 美白祛斑皮肤调理剂保湿剂 | 1 | |||
| 1,2-戊二醇﹑ | 保湿剂增溶剂抗菌剂 | 1 | |||
| 丁二醇 | 保湿剂溶剂抗菌剂 | 1 | |||
| 北美金缕梅提取物 | 舒缓抗敏抗氧化剂收敛剂 | 1 | |||
| 黄原胶 | 增稠剂乳化稳定剂 | 1 | |||
| 苯氧乙醇 | 防腐剂抗菌剂 | 2-4 | |||
| 糖类同分异构体 | 保湿剂 | 1 | |||
| 柠檬酸 | pH调节剂抗菌剂去角质 | 1-2 | |||
| 柠檬酸钠 | pH调节剂 | 1 | |||
| 木糖醇基葡糖苷 | 清洁剂保湿剂 | 1 | |||
| 脱水木糖醇﹑ | 保湿剂 | 1 | |||
| 木糖醇 | 保湿剂皮肤调理剂 | 1 | |||
| 羟乙基纤维素 | 粘合剂乳化稳定剂成膜剂头发调理剂 | 1 | |||
| 尿囊素 | 舒缓抗敏保湿皮肤调理剂 | 1 | |||
| 欧洲越桔果提取物 | 皮肤调理剂 | 1 | |||
| 甘蔗提取物 | 保湿剂 | 1 | |||
| 糖槭提取物 | 抗氧化剂抗炎剂 | 1 | |||
| 甜橙果提取物 | 抗氧化剂皮肤调理剂 | 2-4 | |||
| 香橼果提取物 | 抗氧化剂抗菌剂皮肤调理剂 | 1 | |||
| 羟苯甲酯 | 防腐剂 | 3-4 | |||
| 甘草酸二钾 | 舒缓抗敏抗炎剂保湿剂 | 1 | |||
| 茶叶提取物 | 抗氧化剂收敛剂 | 1-2 | |||
| 线状阿司巴拉妥叶提取物 | 抗氧化剂保湿剂 | 1 | |||
| 麦芽糊精 | 吸附剂 | 1 | |||
| PEG-40 氢化蓖麻油 | 乳化剂表面活性剂 | 3 | |||
| EDTA 二钠 | 螯合剂 | 1 | |||
| 莲叶提取物 | 抗氧化剂 | ||||
| 珍珠提取物 | 抗氧化剂抗炎剂 | 1 | |||
| 细叶益母草花/叶/茎提取物 | 抗氧化剂保湿剂 | ||||
| 银耳子实体提取物 | 抗氧化剂保湿剂皮肤调理剂 | 1 | |||
| 透明质酸钠 | 保湿剂皮肤调理剂 | 1 | |||
| 黄瓜汁 | 保湿剂防脱养发 | 1 | |||
| 甘油 | 保湿剂溶剂 | 1-2 | |||
| 乙基己基甘油 | 保湿剂抗菌剂柔润剂 | 2 | |||
| 香精 | 香精香料 | 8 |
数据来源:科妆网





