| 名称 | 作用 | 风险 | 活性 | 致痘 | 防晒 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水 | 溶剂 | 1 | |||
| 高岭土 | 吸附剂填充剂 | 1 | |||
| 甘油 | 保湿剂溶剂 | 2 | |||
| 鲸蜡硬脂醇 | 乳化剂柔润剂增稠剂 | 1 | 2 | ||
| 棕榈酸乙基己酯 | 柔润剂溶剂 | 1 | 4 | ||
| 白柳树皮提取物 | 抗炎剂皮肤调理剂 | 1 | |||
| PEG-100 硬脂酸酯 | 乳化剂表面活性剂 | 3 | 1 | ||
| 甘油硬脂酸酯 | 乳化剂柔润剂 | 1 | |||
| 抗坏血酸磷酸酯镁 | 美白祛斑抗氧化剂皮肤调理剂 | 1 | |||
| PEG-120 硬脂酸酯 | |||||
| 丙二醇 | 保湿剂溶剂抗菌剂 | 3 | |||
| 野菊花提取物 | 抗炎剂 | 1-2 | |||
| CI 77499 | 着色剂 | 2 | |||
| 大花可可树籽脂 | 皮肤调理剂柔润剂 | 1 | |||
| CI 77288 | 着色剂 | 2-5 | |||
| 辛酸/癸酸甘油三酯 | 柔润剂溶剂 | 1 | |||
| 绿豆提取物 | 柔润剂舒缓抗敏抗头屑 | 3 | |||
| 苯氧乙醇 | 防腐剂抗菌剂 | 4 | |||
| 乙基己基甘油 | 保湿剂抗菌剂柔润剂 | 1 | |||
| CI 77492 | 着色剂 | 1 | |||
| 黄原胶 | 增稠剂乳化稳定剂 | 1 | |||
| 羟苯甲酯 | 防腐剂 | 4 | |||
| 香精 | 香精香料 | 8 | |||
| 羟苯丙酯 | 防腐剂 | 7 | |||
| 薄荷醇乳酸酯 | 香精香料气味抑制剂 | 1 | |||
| 银杏叶提取物 | 美白祛斑抗氧化剂皮肤调理剂 | 1 | |||
| 山梨酸钾 | 防腐剂 | 3 |
数据来源:科妆网





