| 名称 | 作用 | 风险 |
|---|---|---|
| 自然堂 娇颜粉嫩保湿面贴膜:水 | ||
| 丁二醇 | 保湿剂溶剂抗菌剂 | 1 |
| 甘油 | 保湿剂溶剂 | 1-2 |
| 甲基葡糖醇聚醚-20 | 保湿剂 | 1 |
| PEG-40 氢化蓖麻油 | 乳化剂表面活性剂 | 3 |
| 卡波姆 | 增稠剂凝胶剂乳化稳定剂 | 1 |
| 羟乙基纤维素 | 粘合剂乳化稳定剂成膜剂头发调理剂 | 1 |
| 羟苯甲酯﹑ | 防腐剂 | 3-4 |
| 黄原胶 | 增稠剂乳化稳定剂 | 1 |
| 甘草酸二钾 | 舒缓抗敏抗炎剂保湿剂 | 1 |
| 甲基异噻唑啉酮 | 防腐剂 | 7 |
| 氨甲基丙醇 | pH调节剂 | 1-3 |
| 香精 | 香精香料 | 8 |
| 银杏叶提取物 | 美白祛斑抗氧化剂皮肤调理剂 | 1 |
| 野葛根提取物 | 皮肤调理剂美乳功效成分保湿剂 | 1 |
| 当归根提取物 | 抗氧化剂皮肤调理剂 | 1 |
| 枸杞果提取物﹑ | 抗氧化剂皮肤调理剂 | 1 |
| 黄芩根提取物 | 舒缓抗敏抗氧化剂 | 1 |
| 木瓜果提取物 | 抗氧化剂柔润剂收敛剂保湿剂 | 1 |
| 青皮竹茎提取物 | 皮肤调理剂 | 1 |
| 桑根提取物 | 抗氧化剂抗炎剂皮肤调理剂 | 1 |
| 甜扁桃籽提取物 | 舒缓抗敏柔润剂 | 1 |
| 黄檗树皮提取物 | 抗氧化剂皮肤调理剂抗菌剂 | 1 |
| 双(羟甲基)咪唑烷基脲 | 防腐剂 | 5 |
| 羟苯丙酯 | 防腐剂 | 9 |
| 玫瑰花提取物 | 抗氧化剂皮肤调理剂 | 1 |
| 丙二醇 | 保湿剂溶剂抗菌剂 | 3 |
| 2-溴-2-硝基丙烷-1,3-二醇 | 防腐剂 | 7-9 |
| 碘丙炔醇丁基氨甲酸酯 | 防腐剂 | 4-5 |
| 甲基氯异噻唑啉酮 | 防腐剂 | 6 |
| 银耳提取物 | 抗氧化剂保湿剂皮肤调理剂 | 1 |
| 蕈提取物 |
数据来源:科妆网





