| 名称 | 作用 | 风险 | 致痘 |
|---|---|---|---|
| 水 | 溶剂 | 1 | |
| 突厥蔷薇花水 | 皮肤调理剂 | 1 | |
| 母菊花水 | 舒缓抗敏抗炎剂抗氧化剂 | 1 | |
| 丁二醇 | 保湿剂溶剂抗菌剂 | 1 | 1 |
| 聚二甲基硅氧烷 | 成膜剂柔润剂 | 3 | 1 |
| β-葡聚糖 | 保湿剂舒缓抗敏皮肤调理剂 | 1 | |
| 燕麦蛋白提取物 | 皮肤调理剂 | 1 | |
| 海藻糖 | 保湿剂皮肤调理剂柔润剂 | 1 | |
| 欧洲椴花提取物 | 美白祛斑抗氧化剂防晒剂 | 1 | |
| 银耳提取物 | 抗氧化剂保湿剂皮肤调理剂 | 1 | |
| 聚丙烯酸钠 | 吸附剂成膜剂 | 3 | |
| 咖啡因 | 抗氧化剂防脱养发健美功效成分 | 1 | |
| 聚季铵盐-51 | 成膜剂保湿剂 | 1 | |
| 尿囊素 | 抗炎剂舒缓抗敏皮肤调理剂收敛剂 | 1 | |
| 甘草酸二钾 | 舒缓抗敏抗炎剂保湿剂 | 1 | |
| 透明质酸钠 | 保湿剂皮肤调理剂 | 1 | |
| 假叶树根提取物 | 抗炎剂保湿剂皮肤调理剂 | 1 | |
| 积雪草提取物 | 抗氧化剂美白祛斑皮肤调理剂 | 1 | |
| 水解酵母蛋白 | 抗氧化剂控油抗脂溢 | 1 | |
| 七叶树提取物 | 抗炎剂抗氧化剂 | ||
| 欧洲七叶树树皮提取物 | 控油抗脂溢美白祛斑舒缓抗敏 | 1 | |
| 甘草酸铵 | 抗炎剂抗氧化剂美白祛斑 | 1 | |
| PEG-40 氢化蓖麻油 | 乳化剂表面活性剂 | 3 | |
| 月桂酰乳酰乳酸钠 | 清洁剂乳化剂表面活性剂 | 1 | |
| 黄原胶 | 增稠剂乳化稳定剂 | 1 | |
| EDTA 二钠 | 螯合剂 | 1 | |
| 甲基异噻唑啉酮 | 防腐剂 | 7 | |
| 薄荷醇乳酸酯 | 香精香料气味抑制剂 | 1 | |
| 神经酰胺 3 | 抗氧化剂保湿剂 | 1 | |
| 神经酰胺 6 II | 抗氧化剂保湿剂 | 1 | |
| 神经酰胺 1 | 抗氧化剂保湿剂 | 1 | |
| 植物鞘氨醇 | 保湿剂抗氧化剂皮肤调理剂 | 1 | |
| 胆甾醇 | 柔润剂乳化剂黏度控制 | 1 | |
| 碘丙炔醇丁基氨甲酸酯 | 防腐剂 | 4-6 | |
| 伞形花序蒿提取物 | 皮肤调理剂 | 1 | |
| 金盏花花提取物 | 抗炎剂抗氧化剂皮肤调理剂 | 1 | |
| 母菊花提取物 | 舒缓抗敏抗炎剂抗氧化剂 | 1 | |
| 高山火绒草提取物 | 抗氧化剂抗炎剂 | 1 | |
| 银杏叶提取物 | 美白祛斑抗氧化剂皮肤调理剂 | 1 | |
| 茶叶提取物 | 抗氧化剂收敛剂 | 1 | |
| 光果甘草根提取物 | 美白祛斑舒缓抗敏抗氧化剂 | 1 | |
| 黄芩根提取物 | 舒缓抗敏抗氧化剂 | 1 | |
| 弗来歇氏柳叶菜提取物 | 皮肤调理剂 | 1 | |
| 欧前胡叶提取物 | 抗氧化剂美白祛斑抗炎剂 | ||
| 落地生根叶提取物 | 气味抑制剂皮肤调理剂 | 1 | |
| 氢化聚异丁烯 | 成膜剂黏度控制 | 1 | |
| 鲸蜡醇乙基己酸酯 | 柔润剂增稠剂 | 1 | 2 |
| 磷脂 | 保湿剂柔润剂皮肤调理剂 | 1 | |
| 视黄醇棕榈酸酯 | 美白祛斑抗氧化剂 | 9 | 2 |
| 生育酚乙酸酯 | 抗氧化剂皮肤调理剂保湿剂 | 3 |
数据来源:科妆网





