| 名称 | 作用 | 风险 | 致痘 |
|---|---|---|---|
| 水 | 溶剂 | 1 | |
| 高岭土 | 吸附剂填充剂 | 1 | |
| 甘油 | 保湿剂溶剂 | 2 | |
| 膨润土 | 吸附剂 | 2 | |
| 硬脂酸 | 柔润剂乳化剂 | 1 | 2 |
| 库拉索芦荟叶提取物 | 控油抗脂溢抗氧化剂抗炎剂 | 1 | |
| 蔺花香茅提取物 | 皮肤调理剂 | 1 | |
| 粉色西番莲果提取物 | 皮肤调理剂 | 1 | |
| 甘蔗提取物 | 保湿剂 | 1 | |
| 金盏花花提取物 | 抗炎剂抗氧化剂皮肤调理剂 | 1 | |
| 聚合草叶提取物 | 皮肤调理剂 | 1 | |
| 母菊花提取物 | 舒缓抗敏抗炎剂抗氧化剂 | 1 | |
| 菠萝果提取物 | 抗氧化剂去角质 | 1 | |
| 番木瓜果提取物 | 皮肤调理剂 | 1 | |
| 芒果果提取物 | 皮肤调理剂 | 1 | |
| 硬脂醇 | 乳化稳定剂柔润剂 | 1 | 2 |
| 硬酯酸钠 | 清洁剂表面活性剂乳化剂 | 1 | |
| 苯氧乙醇 | 防腐剂抗菌剂 | 4 | |
| 木瓜蛋白酶 | 去角质 | 1-3 | |
| 乙基己基甘油 | 保湿剂抗菌剂柔润剂 | 1 | |
| EDTA 二钠 | 螯合剂 | 1 | |
| CI 77288 | 着色剂 | 2-5 | |
| 抗坏血酸棕榈酸酯 | 美白祛斑抗氧化剂皮肤调理剂 | 1 | 2 |
| 生育酚乙酸酯 | 抗氧化剂皮肤调理剂保湿剂 | 3 | |
| 檀香油 | 皮肤调理剂柔润剂 | 2 | |
| 甜橙油 | 柔润剂抗氧化剂皮肤调理剂 | 1 | |
| 依兰花油 | 柔润剂皮肤调理剂 | 1 | |
| 柚果皮油 | 皮肤调理剂气味抑制剂 | 3 | |
| 泛醇 | 保湿剂柔润剂抗氧化剂 | 1 | |
| 黄原胶 | 增稠剂乳化稳定剂 | 1 | |
| CI 77499 | 着色剂 | 2 | |
| CI 77007 | 着色剂 | 1-4 | |
| 红色氧化铁 | 着色剂 | 1-2 | 3 |
数据来源:科妆网





