| 名称 | 作用 | 风险 | 活性 | 致痘 | 防晒 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水 | 溶剂 | 1 | |||
| 丁二醇 | 保湿剂溶剂抗菌剂 | 1 | |||
| 甘油 | 保湿剂溶剂 | 1-2 | |||
| 乙醇 | 溶剂抗菌剂收敛剂 | 1 | |||
| 库拉索芦荟叶汁 | 控油抗脂溢抗氧化剂抗炎剂 | 1-3 | |||
| 山梨酸钾 | 防腐剂 | 2 | |||
| 苯甲酸钠 | 防腐剂气味抑制剂 | 1-3 | |||
| 聚乙二醇-32 | 保湿剂溶剂 | 1-3 | |||
| PPG-1-PEG-9 月桂二醇醚 | 乳化剂表面活性剂增溶剂 | 3 | |||
| 椰油醇聚醚-7 | 乳化剂 | 1 | |||
| PEG-40 氢化蓖麻油 | 乳化剂表面活性剂 | 3 | |||
| 苯氧乙醇 | 防腐剂抗菌剂 | 2-4 | |||
| 卡波姆 | 增稠剂凝胶剂乳化稳定剂 | 1 | |||
| 三乙醇胺 | pH调节剂 | 5 | 1 | ||
| 氢化卵磷脂 | 保湿剂乳化剂抗氧化剂 | 1-2 | |||
| 积雪草提取物 | 舒缓抗敏抗氧化剂美白祛斑皮肤调理剂 | 1 | |||
| 无花果果提取物 | 皮肤调理剂 | 1 | |||
| 神经酰胺 3 | 抗氧化剂保湿剂 | 1 | |||
| 春榆根提取物 | 保湿剂柔润剂 | 1 | |||
| 尾穗苋籽提取物 | 皮肤调理剂 | 1 | |||
| 1,3-丙二醇 | 保湿剂增稠剂溶剂 | 2 | |||
| β-葡聚糖 | 保湿剂舒缓抗敏皮肤调理剂 | 1 | |||
| 乙基己基甘油 | 保湿剂抗菌剂柔润剂 | 2 | |||
| 聚丙烯酸钠 | 吸附剂成膜剂 | 2 | |||
| 黄原胶 | 增稠剂乳化稳定剂 | 1 | |||
| (日用)香精 | 香精香料 | 8 | |||
| 甜菜碱 | 保湿剂抗静电黏度控制 | 1 | |||
| EDTA 二钠 | 螯合剂 | 1 | |||
| 甘草酸二钾 | 舒缓抗敏抗炎剂保湿剂 | 1 | |||
| 尿囊素 | 舒缓抗敏保湿皮肤调理剂 | 1 | |||
| 茶叶提取物 | 抗氧化剂收敛剂 | 1-2 | |||
| 兰科植物提取物 | 皮肤调理剂 | 1 | |||
| 山茶叶提取物 | 抗氧化剂 | 1 | |||
| 温州蜜柑果皮提取物 | 抗氧化剂抗炎剂 | 1 | |||
| 胭脂仙人掌果提取物 | 抗炎剂抗氧化剂 | 1 | |||
| CI 19140 | 着色剂 | 3 | |||
| CI 42090 | 着色剂 | 4 |
数据来源:科妆网





