| 名称 | 作用 | 风险 | 活性 | 致痘 | 防晒 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水 | 溶剂 | 1 | |||
| 甘油 | 保湿剂溶剂 | 2 | |||
| 鲸蜡醇 | 柔润剂乳化稳定剂增泡剂 | 1 | 2 | ||
| 聚二甲基硅氧烷 | 成膜剂柔润剂 | 3 | 1 | ||
| 甘油聚甲基丙烯酸酯 | 成膜剂 | 1 | |||
| 牛油果树果脂 | 柔润剂皮肤调理剂 | 1 | |||
| 鲸蜡醇乙基己酸酯 | 柔润剂增稠剂 | 1 | 2 | ||
| 甘油聚醚-26 | 保湿剂 | 1 | |||
| 聚乙二醇-8 | 柔润剂溶剂 | 3 | |||
| 蔗糖 | 保湿剂 | 1 | |||
| 山梨坦硬脂酸酯 | 表面活性剂乳化剂 | 1 | |||
| 芒果籽脂 | 皮肤调理剂 | 1 | |||
| PEG-100 硬脂酸酯 | 乳化剂表面活性剂 | 3 | 1 | ||
| 聚乙二醇-75 | 粘合剂溶剂 | 3 | |||
| 海藻糖 | 保湿剂皮肤调理剂柔润剂 | 1 | |||
| 鲸蜡硬脂醇 | 乳化剂柔润剂增稠剂 | 1 | 2 | ||
| 苯氧乙醇 | 防腐剂抗菌剂 | 4 | |||
| 钩沙菜提取物 | 皮肤调理剂 | 1 | |||
| 木鲁星果棕籽脂 | 柔润剂皮肤调理剂头发调理剂 | 1 | |||
| 泛醇 | 保湿剂柔润剂抗氧化剂 | 1 | |||
| 植物甾醇类 | 柔润剂保湿剂抗炎剂皮肤调理剂 | 1 | |||
| 生育酚乙酸酯 | 抗氧化剂皮肤调理剂保湿剂 | 3 | |||
| 拟石花菜提取物 | 抗氧化剂保湿剂 | 1 | |||
| 山梨(糖)醇 | 保湿剂皮肤调理剂 | 1 | |||
| 卡波姆 | 增稠剂凝胶剂乳化稳定剂 | 1 | |||
| 红没药醇 | 舒缓抗敏皮肤调理剂 | 1 | |||
| 谷维素 | 保湿剂抗氧化剂美白祛斑 | 1 | |||
| 辛甘醇 | 柔润剂抗菌剂 | 1 | |||
| 咖啡因 | 抗氧化剂防脱养发健美功效成分 | 1 | |||
| 油橄榄果提取物 | 美白祛斑抗炎剂舒缓抗敏 | 1 | |||
| 氢氧化钾 | pH调节剂 | 3 | |||
| 丁二醇 | 保湿剂溶剂抗菌剂 | 1 | 1 | ||
| EDTA 二钠 | 螯合剂 | 1 | |||
| 泛硫乙胺 | 保湿剂柔润剂抗炎剂 | 1 | |||
| 透明质酸钠 | 保湿剂皮肤调理剂 | 1 | |||
| 己二醇 | 溶剂抗菌剂 | 1 | 2 | ||
| 小麦麸提取物 | 抗氧化剂美白祛斑 | 1 | |||
| 糊精 | 吸附剂 | 1 | |||
| 奥氏海藻提取物 | 抗氧化剂 | 1 | |||
| 库拉索芦荟叶水 | 控油抗脂溢抗氧化剂抗炎剂 | 1 | |||
| CI 14700 | 着色剂 | 3 | 1 | ||
| CI 19140 | 着色剂 | 3 |
数据来源:科妆网





