| 名称 | 作用 | 风险 | 活性 | 致痘 | 防晒 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水 | 溶剂 | 1 | |||
| 甘油 | 保湿剂溶剂 | 2 | |||
| 丁二醇 | 保湿剂溶剂抗菌剂 | 1 | 1 | ||
| 甘油聚丙烯酸酯 | 成膜剂保湿剂 | 3 | |||
| 甘油聚醚-26 | 保湿剂 | 1 | |||
| 丙二醇 | 保湿剂溶剂抗菌剂 | 3 | |||
| 壳多糖 | 保湿剂 | 1 | |||
| 温泉水 | 溶剂 | 1 | |||
| 小麦氨基酸类 | 保湿剂柔润剂 | 1 | |||
| PEG/PPG-17/6 共聚物 | 溶剂 | 3 | |||
| 苯氧乙醇 | 防腐剂抗菌剂 | 4 | |||
| 乙基己基甘油 | 保湿剂抗菌剂柔润剂 | 1 | |||
| 卡波姆 | 增稠剂凝胶剂乳化稳定剂 | 1 | |||
| 羟乙基脲 | 保湿剂 | 1 | |||
| 氢氧化钾 | pH调节剂 | 3 | |||
| 双-PEG-18 甲基醚二甲基硅烷 | 柔润剂 | 3 | |||
| 尿囊素 | 抗炎剂舒缓抗敏皮肤调理剂收敛剂 | 1 | |||
| 羟苯甲酯 | 防腐剂 | 4 | |||
| 银耳提取物 | 抗氧化剂保湿剂皮肤调理剂 | 1 | |||
| 甘草酸二钾 | 舒缓抗敏抗炎剂保湿剂 | 1 | |||
| PEG-40 氢化蓖麻油 | 乳化剂表面活性剂 | 3 | |||
| 香精 | 香精香料 | 8 | |||
| 马齿苋提取物 | 抗菌剂抗炎剂抗氧化剂 | 1 | |||
| 浮游生物提取物 | 皮肤调理剂 | 1 |
数据来源:科妆网





