| 名称 | 作用 | 风险 | 活性 | 致痘 | 防晒 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水 | 溶剂 | 1 | |||
| 丁二醇 | 保湿剂溶剂抗菌剂 | 1 | |||
| 甘油 | 保湿剂溶剂 | 1-2 | |||
| C12-15 醇苯甲酸酯 | 柔润剂 | 1 | |||
| 甘油聚醚-7 三乙酸酯 | 皮肤调理剂 | 1 | |||
| 二 C12-15 醇富马酸酯 | 柔润剂 | 1 | |||
| 泛醇 | 保湿剂柔润剂抗氧化剂皮肤调理剂 | 1 | |||
| 生育酚乙酸酯、 | 抗氧化剂皮肤调理剂保湿剂 | 3 | |||
| 甘油硬脂酸酯 | 乳化剂柔润剂 | 1 | |||
| PEG-100 硬脂酸酯 | 乳化剂表面活性剂清洁剂 | 1-3 | 1 | ||
| 巴巴苏籽油 | 柔润剂 | 1 | |||
| 双丙甘醇二苯甲酸酯﹑ | 柔润剂 | 1 | |||
| 硬脂醇 | 乳化稳定剂柔润剂 | 1 | |||
| 山梨坦硬脂酸酯 | 表面活性剂乳化剂 | 1 | |||
| 棕榈酰寡肽 | 皮肤调理剂柔润剂 | 1 | |||
| 棕榈酰四肽-7 | 抗氧化剂抗炎剂 | 1 | |||
| 皱波角叉菜提取物、 | 抗炎剂抗氧化剂 | 1 | |||
| 精氨酸/赖氨酸多肽 | 抗氧化剂柔润剂 | 1 | |||
| 茶叶提取物 | 抗氧化剂收敛剂 | 1-2 | |||
| 母菊花 | 舒缓抗敏抗炎剂抗氧化剂 | 1 | |||
| 燕麦仁提取物 | 摩擦剂柔润剂抗氧化剂皮肤调理剂 | 1 | |||
| 水解大豆蛋白 | 保湿剂头发调理剂 | 1 | |||
| 磷脂 | 保湿剂柔润剂皮肤调理剂 | 1 | |||
| 视黄醇棕榈酸酯 | 美白祛斑抗氧化剂 | 9 | 2 | ||
| 抗坏血酸棕榈酸酯 | 美白祛斑抗氧化剂皮肤调理剂 | 1 | 1 | ||
| 亚油酸 | 抗炎剂 | 1 | |||
| β-胡萝卜素 | 柔润剂抗氧化剂 | 2 | |||
| 乳酸 | 保湿剂去角质美白祛斑 | 1-4 | |||
| 油橄榄果油 | 柔润剂皮肤调理剂 | 1 | |||
| 氢化橄榄油 | 柔润剂皮肤调理剂 | 1 | |||
| 聚二甲基硅氧烷 | 成膜剂柔润剂 | 1-3 | 1 | ||
| 葡萄籽提取物 | 抗氧化剂收敛剂 | 1 | |||
| 香橼果皮提取物 | 抗氧化剂抗菌剂皮肤调理剂 | 1 | |||
| 光果甘草根提取物 | 美白祛斑舒缓抗敏抗氧化剂 | 5 | |||
| 聚合草根提取物 | 皮肤调理剂抗屑剂 | ||||
| 五月牛蒡根提取物 | 皮肤调理剂 | 1 | |||
| 白花春黄菊花油 | 舒缓抗敏抗炎剂抗氧化剂 | 1-2 | |||
| PCA 钠 | 保湿剂皮肤调理剂抗静电头发调理剂 | 1 | |||
| 尿囊素 | 舒缓抗敏保湿皮肤调理剂 | 1 | |||
| 癸二醇 | 柔润剂 | 1 | |||
| 薄荷氧基丙二醇 | 香精香料清凉剂 | 1 | |||
| 鲸蜡醇磷酸酯钾 | 乳化剂表面活性剂 | 1 | |||
| 聚丙烯酸钠 | 吸附剂成膜剂 | 2 | |||
| 甘草酸铵 | 抗炎剂抗氧化剂美白祛斑 | 1 | |||
| PPG-15 硬脂醇醚苯甲酸酯 | 柔润剂 | 1 | |||
| 聚山梨醇酯-20 | 乳化剂表面活性剂 | 3 | |||
| 丙二醇 | 保湿剂溶剂抗菌剂 | 3 | |||
| 卡波姆 | 增稠剂凝胶剂乳化稳定剂 | 1 | |||
| 小核菌胶 | 成膜剂皮肤调理剂 | 1 | |||
| EDTA 二钠 | 螯合剂 | 1 | |||
| 氨甲基丙醇 | pH调节剂 | 1-3 | |||
| 苯氧乙醇 | 防腐剂抗菌剂 | 2-4 | |||
| 胭脂树橙 | 柔润剂 |
数据来源:科妆网





