| 名称 | 作用 | 风险 | 致痘 |
|---|---|---|---|
| 水 | 溶剂 | 1 | |
| 甘油 | 保湿剂溶剂 | 1-2 | |
| 丁二醇 | 保湿剂溶剂抗菌剂 | 1 | |
| β-葡聚糖 | 保湿剂舒缓抗敏皮肤调理剂 | 1 | |
| 赤藓醇 | 保湿剂 | 1 | |
| 卡波姆 | 增稠剂凝胶剂乳化稳定剂 | 1 | |
| 山梨坦橄榄油酸酯 | 乳化剂 | 1 | |
| 鲸蜡硬脂醇橄榄油酸酯 | 乳化剂 | 1 | |
| 氯化镁 | 黏度控制 | 1 | |
| 甲基异噻唑啉酮 | 防腐剂 | 7 | |
| 三甘醇 | 溶剂 | 1-4 | |
| 丙二醇 | 保湿剂溶剂抗菌剂 | 3 | |
| 甲基氯异噻唑啉酮 | 防腐剂 | 6 | |
| 硝酸镁 | 乳化稳定剂抗菌剂头发调理剂 | 1 | |
| 苯甲醇 | 防腐剂溶剂 | 6 | |
| 黄原胶 | 增稠剂乳化稳定剂 | 1 | |
| 氨甲基丙醇 | pH调节剂 | 1-3 | |
| 透明质酸钠 | 保湿剂皮肤调理剂 | 1 | |
| C12-13 链烷醇聚醚-9 | 乳化剂 | 1 | |
| 马齿苋提取物 | 抗菌剂抗炎剂抗氧化剂保湿 | 1 | |
| 沙棘果提取物 | 抗氧化剂抗炎剂 | 1 | |
| 水解燕麦蛋白 | 抗氧化剂皮肤调理剂 | 1 | |
| 蜂蜜提取物 | 皮肤调理剂 | 1 | |
| 香精 | 香精香料 | 8 |
数据来源:科妆网





