| 名称 | 作用 | 风险 | 致痘 |
|---|---|---|---|
| 水 | 溶剂 | 1 | |
| 高岭土 | 吸附剂填充剂 | 1 | |
| 库拉索芦荟叶汁 | 控油抗脂溢抗氧化剂抗炎剂 | 1-3 | |
| 丙二醇、 | 保湿剂溶剂抗菌剂 | 3 | |
| PEG-100 硬脂酸酯 | 乳化剂表面活性剂清洁剂 | 1-3 | 1 |
| 甘油硬脂酸酯、 | 乳化剂柔润剂 | 1 | |
| 鲸蜡硬脂醇 | 乳化剂柔润剂增稠剂 | 1 | 2 |
| 二氧化钛 | 物理防晒剂 | 1-3 | |
| 高岭土 | 吸附剂填充剂 | 1 | |
| 红花籽油 | 皮肤调理剂 | 1 | |
| 氧化锌 | 物理防晒剂收敛剂 | 1-3 | |
| 芒果籽脂 | 封闭性皮肤调理剂 | 1 | |
| 苯氧乙醇 | 防腐剂抗菌剂 | 2-4 | |
| 角鲨烷 | 柔润剂肌肤调理剂保湿剂 | 1 | |
| 北美金缕梅水 | 舒缓抗敏抗氧化剂收敛剂 | 1 | |
| 甘油 | 保湿剂溶剂 | 1-2 | |
| 尿囊素 | 舒缓抗敏保湿皮肤调理剂 | 1 | |
| 红没药醇 | 舒缓抗敏皮肤调理剂 | 1-2 | |
| 生育酚乙酸酯 | 抗氧化剂皮肤调理剂保湿剂 | 3 | |
| 羟苯甲酯 | 防腐剂 | 3-4 | |
| 水解燕麦蛋白 | 抗氧化剂皮肤调理剂 | 1 | |
| CI 77492 | 着色剂 | 1 | |
| 羟苯丙酯 | 防腐剂 | 9 | |
| (日用)香精 | 香精香料 | 8 | |
| 丁二醇 | 保湿剂溶剂抗菌剂 | 1 | |
| 母菊花提取物 | 舒缓抗敏抗炎剂抗氧化剂 | 2 | |
| 油茶叶提取物 | 抗氧化剂抗炎剂健美功效成分 | 1 | |
| 油橄榄果提取物 | 美白祛斑抗炎剂舒缓抗敏 | 1 | |
| 山梨酸钾 | 防腐剂 | 2 | |
| 胶原氨基酸类 | 保湿剂皮肤调理剂 | 1 | |
| 苯甲酸钠 | 防腐剂气味抑制剂 | 1-3 | |
| 水解胶原 | 保湿剂皮肤调理剂 | 1 | |
| 海盐 | 去角质皮肤调理剂头发调理剂 | 1 | |
| 三磷酸腺苷 | 皮肤调理剂 | 1 | |
| 硫酸钠 | 增稠剂 | 1 | |
| 双(羟甲基)咪唑烷基脲 | 防腐剂 | 5 | |
| 透明质酸 | 保湿剂 | 1 | |
| CI 77288 | 着色剂 | 2-5 | |
| CI 77499 | 着色剂 | 2 | |
| 柠檬酸 | pH调节剂抗菌剂去角质 | 1-2 | |
| 羟苯异丁酯 | 防腐剂 | 7 | |
| 乙二胺四乙酸 | 螯合剂 | 2 | |
| 滑石粉 | 填充剂肤感调节剂抗结块剂皮肤保护剂 | 5-8 | |
| CI 77491 | 着色剂 | 1-2 | 3 |
| 羟苯丁酯 | 防腐剂 | 9 | |
| 羟苯乙酯 | 防腐剂 | 3 | |
| 氯化钠 | 黏度控制pH调节剂 | 1 | |
| 碳酸钠 | pH调节剂 | 1 | |
| 氯化钾 | pH调节剂粘度控制剂 | 1 | |
| 蒙脱土 | 吸附剂 | 1 |
数据来源:科妆网





