| 名称 | 作用 | 风险 | 活性 | 致痘 | 防晒 |
|---|---|---|---|---|---|
| 苯氧乙醇 | 防腐剂抗菌剂 | 2-4 | |||
| 黄原胶 | 增稠剂乳化稳定剂 | 1 | |||
| 透明质酸钠 | 保湿剂皮肤调理剂 | 1 | |||
| PVM/MA 共聚物` | 增稠剂 | 1 | |||
| 乙基己基甘油 | 保湿剂抗菌剂柔润剂 | 2 | |||
| 水仙鳞茎提取物 | 收敛剂皮肤调理剂 | 1 | |||
| 膜荚黄芪根提取物 | 抗氧化剂皮肤调理剂 | 1 | |||
| 甘油 | 保湿剂溶剂 | 1-2 | |||
| 1,2-己二醇 | 保湿剂 | 1 | |||
| 丁二醇 | 保湿剂溶剂抗菌剂 | 1 | |||
| 羟乙基纤维素 | 粘合剂乳化稳定剂成膜剂头发调理剂 | 1 | |||
| 甘草酸二钾 | 舒缓抗敏抗炎剂保湿剂 | 1 | |||
| 水 | 溶剂 | 1 | |||
| 对羟基苯乙酮 | 抗氧化剂 | 1 | |||
| 香精 | 香精香料 | 8 | |||
| 生育酚乙酸酯 | 抗氧化剂皮肤调理剂保湿剂 | 3 | |||
| EDTA 二钠` | 螯合剂 | 1 | |||
| 聚丙烯酸钠 | 吸附剂成膜剂 | 2 | |||
| PEG-60 氢化蓖麻油 | 表面活性剂乳化剂溶剂清洁剂 | 3 | |||
| 赤芝提取物 | 抗氧化剂抗炎剂美白祛斑 | 1 | |||
| 甘油丙烯酸酯/丙烯酸共聚物 | 保湿剂 | 1 |
数据来源:科妆网





