| 名称 | 作用 | 风险 | 活性 | 致痘 | 防晒 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水 | 溶剂 | 1 | |||
| 丁二醇 | 保湿剂溶剂抗菌剂 | 1 | 1 | ||
| 炭粉 | 摩擦剂去角质吸附剂 | 1 | |||
| 苯氧乙醇 | 防腐剂抗菌剂 | 4 | |||
| 甘油 | 保湿剂溶剂 | 2 | |||
| 纳托胶 | 成膜剂 | 1 | |||
| 乙基己基甘油 | 保湿剂抗菌剂柔润剂 | 1 | |||
| 小麦氨基酸类 | 保湿剂柔润剂 | 1 | |||
| 透明质酸钠 | 保湿剂皮肤调理剂 | 1 | |||
| 石榴果提取物 | 美白祛斑抗氧化剂收敛剂 | 1 | |||
| PEG-60 氢化蓖麻油 | 表面活性剂乳化剂溶剂 | 3 | |||
| 三乙醇胺 | pH调节剂 | 5 | 2 | ||
| 卡波姆 | 增稠剂凝胶剂乳化稳定剂 | 1 | |||
| 羟乙基纤维素 | 粘合剂乳化稳定剂成膜剂头发调理剂 | 1 | |||
| 甘草酸二钾 | 舒缓抗敏抗炎剂保湿剂 | 1 | |||
| 尿囊素 | 抗炎剂舒缓抗敏皮肤调理剂收敛剂 | 1 | |||
| 羟苯甲酯 | 防腐剂 | 4 | |||
| 药用层孔菌提取物 | 皮肤调理剂 | 1 | |||
| PEG-40 氢化蓖麻油 | 乳化剂表面活性剂 | 3 | |||
| (日用)香精 | 香精香料 | 8 | |||
| EDTA 二钠 | 螯合剂 | 1 | |||
| 腺苷 | 抗氧化剂保湿剂皮肤调理剂 | 1 | |||
| 秦椒果提取物 | 皮肤调理剂 | 1 | |||
| 须松萝提取物 | 抗菌剂皮肤调理剂 | 1 | |||
| 黄原胶 | 增稠剂乳化稳定剂 | 1 | |||
| 卵磷脂 | 保湿剂抗氧化剂 | 2-3 | |||
| 羟苯丙酯 | 防腐剂 | 7 | |||
| PCA 锌 | 控油抗脂溢抗菌剂保湿剂 | 3 |
数据来源:科妆网





