| 名称 | 作用 | 风险 | 活性 | 致痘 | 防晒 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水 | 溶剂 | 1 | |||
| 甘油 | 保湿剂溶剂 | 2 | |||
| 变性乙醇 | 溶剂抗菌剂收敛剂 | 4 | |||
| 双丙甘醇 | 保湿剂溶剂 | 1 | |||
| 烟酰胺 | 美白祛斑皮肤调理剂保湿剂 | 1 | |||
| 1,2-戊二醇 | 保湿剂增溶剂抗菌剂 | 1 | |||
| 丁二醇 | 保湿剂溶剂抗菌剂 | 1 | 1 | ||
| PEG/PPG/聚丁二醇-8/5/3 甘油 | 保湿剂 | 3 | |||
| 聚乙二醇-8 | 柔润剂溶剂 | 3 | |||
| 聚丙烯酰基二甲基牛磺酸铵 | 乳化稳定剂 | 1 | |||
| 叔丁醇 | 变性剂 | 2 | |||
| PEG-60 氢化蓖麻油 | 表面活性剂乳化剂溶剂 | 3 | |||
| 苯氧乙醇 | 防腐剂抗菌剂 | 4 | |||
| 卡波姆 | 增稠剂凝胶剂乳化稳定剂 | 1 | |||
| 香精 | 香精香料 | 8 | |||
| 薄荷氧基丙二醇 | 香精香料清凉剂 | 1 | |||
| EDTA 四钠 | 螯合剂 | 2 | |||
| 三乙醇胺 | pH调节剂 | 5 | 2 | ||
| CI 61570 | 着色剂 | 1 |
数据来源:科妆网





