| 名称 | 作用 | 风险 | 活性 | 致痘 | 防晒 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水 | 溶剂 | 1 | |||
| 辛酸/癸酸甘油三酯 | 柔润剂溶剂 | 1 | |||
| 1,2-戊二醇 | 保湿剂增溶剂抗菌剂 | 1 | |||
| 甘油 | 保湿剂溶剂 | 2 | |||
| 霍霍巴酯类 | 柔润剂 | 1 | |||
| 丙烯酰二甲基牛磺酸铵/VP 共聚物 | 增稠剂 | 1 | |||
| 碳酸二辛酯 | 柔润剂 | 1 | |||
| 异十六烷 | 柔润剂溶剂 | 1 | |||
| 丁二醇 | 保湿剂溶剂抗菌剂 | 1 | 1 | ||
| 甘油硬脂酸酯 | 乳化剂柔润剂 | 1 | |||
| 山嵛醇 | 乳化稳定剂增稠剂 | 1 | |||
| 硬脂醇聚醚-21 | 表面活性剂乳化剂 | 3 | |||
| 聚二甲基硅氧烷 | 成膜剂柔润剂 | 3 | 1 | ||
| 苯氧乙醇 | 防腐剂抗菌剂 | 4 | |||
| 鲸蜡硬脂醇聚醚-20 | 清洁剂表面活性剂 | 3 | 1 | ||
| 糖类同分异构体 | 保湿剂 | 1 | |||
| 白蜂蜡 | 柔润剂 | 1 | |||
| 癸基噁唑烷酮 | 抗菌剂 | 1 | |||
| 芒果籽脂 | 皮肤调理剂 | 1 | |||
| 鲸蜡硬脂醇 | 乳化剂柔润剂增稠剂 | 1 | 2 | ||
| 鲸蜡硬脂醇聚醚-12 | 乳化剂柔润剂 | 3-7 | |||
| 柠檬酸钠 | pH调节剂 | 1 | |||
| 燕麦仁提取物 | 摩擦剂柔润剂抗氧化剂皮肤调理剂 | 1 | |||
| (日用)香精 | 香精香料 | 8 | |||
| 生育酚乙酸酯 | 抗氧化剂皮肤调理剂保湿剂 | 3 | |||
| 透明质酸钠 | 保湿剂皮肤调理剂 | 1 | |||
| EDTA 二钠 | 螯合剂 | 1 | |||
| 虎头兰花提取物 | 皮肤调理剂 | 1 | |||
| 硅石 | 肤感调节剂摩擦剂吸附剂 | 0-2 | |||
| EDTA 四钠 | 螯合剂 | 2 | |||
| 丁羟甲苯 | 抗菌剂抗油脂氧化剂 | 6 | |||
| 水解大豆细粉 | 抗氧化剂保湿剂 | 1 | |||
| 腺苷 | 抗氧化剂保湿剂皮肤调理剂 | 1 | |||
| 柠檬酸 | pH调节剂抗菌剂去角质 | 2 | |||
| CI 77891 | 物理防晒剂着色剂 | 1-3 | |||
| 生物糖 胶-2 | 保湿剂柔润剂 | 1 | |||
| 云母 | 着色剂 | 2 | |||
| 兰科植物提取物 | 皮肤调理剂 | 1 | |||
| 氧化铁类 | 着色剂 | 2 | |||
| 巴西果籽提取物 | |||||
| CI 19140 | 着色剂 | 3 | |||
| CI 14700 | 着色剂 | 3 | 1 |
数据来源:科妆网





