| 名称 | 作用 | 风险 | 致痘 |
|---|---|---|---|
| 水 | 溶剂 | 1 | |
| 甜菜碱 | 保湿剂抗静电黏度控制 | 1 | |
| 丁二醇 | 保湿剂溶剂抗菌剂 | 1 | 1 |
| 乙酰壳糖胺 | 保湿剂 | 1 | |
| 双甘油 | 保湿剂 | 1 | |
| 蜗牛分泌物滤液 | 皮肤调理剂 | 1 | |
| 库拉索芦荟叶汁 | 控油抗脂溢抗氧化剂抗炎剂 | ||
| 麦芽糊精 | 吸附剂 | 1 | |
| 透明质酸钠 | 保湿剂皮肤调理剂 | 1 | |
| 马齿苋提取物 | 抗菌剂抗炎剂抗氧化剂 | 1 | |
| 聚谷氨酸钠 | 保湿剂美白祛斑 | 1 | |
| 三醋精 | 溶剂 | 1 | |
| 聚季铵盐-51 | 成膜剂保湿剂 | 1 | |
| PCA 钠 | 保湿剂皮肤调理剂抗静电头发调理剂 | 1 | |
| 海藻糖 | 保湿剂皮肤调理剂柔润剂 | 1 | |
| 甘油 | 保湿剂溶剂 | 2 | |
| 尿素 | 保湿剂皮肤调理剂去角质皮肤渗透剂 | 1 | |
| 卡波姆 | 增稠剂凝胶剂乳化稳定剂 | 1 | |
| 氯化钠 | 黏度控制pH调节剂 | 1 | |
| 卡波姆钠 | 凝胶剂 | 1 | |
| 木瓜蛋白酶 | 去角质 | 1-3 | |
| 尿囊素 | 抗炎剂舒缓抗敏皮肤调理剂收敛剂 | 1 | |
| 芽孢杆菌/大豆发酵产物提取物 | 抗氧化剂 | 1 | |
| 叶酸 | 柔润剂皮肤调理剂 | 1 | |
| 丙烯酸(酯)类/C10-30 烷醇丙烯酸酯交联聚合物 | 乳化稳定剂增稠剂 | 1 | |
| 甜橙油 | 柔润剂抗氧化剂皮肤调理剂 | 1 | |
| 四羟丙基乙二胺 | 螯合剂 | 1 | |
| 黄原胶 | 增稠剂乳化稳定剂 | 1 | |
| EDTA 二钠 | 螯合剂 | 1 | |
| 聚丙烯酸钠 | 吸附剂成膜剂 | 3 | |
| 辣蓼提取物 | 抗炎剂 | 1 | |
| 1,2-戊二醇 | 保湿剂增溶剂抗菌剂 | 1 | |
| 氢化卵磷脂 | 保湿剂乳化剂抗氧化剂 | 2 | |
| PEG-40 氢化蓖麻油 | 乳化剂表面活性剂 | 3 | |
| 辛酸/癸酸甘油三酯 | 柔润剂溶剂 | 1 | |
| 椰油醇聚醚-7 | 乳化剂 | 1 | |
| 聚二甲基硅氧烷 | 成膜剂柔润剂 | 3 | 1 |
| PPG-1-PEG-9 月桂二醇醚 | 乳化剂表面活性剂增溶剂 | 3 | |
| 苯氧乙醇 | 防腐剂抗菌剂 | 4 | |
| 乙基己基甘油 | 保湿剂抗菌剂柔润剂 | 1 | |
| 甲基异噻唑啉酮 | 防腐剂 | 7 |
数据来源:科妆网





