| 名称 | 作用 | 风险 | 致痘 |
|---|---|---|---|
| 水 | 溶剂 | 1 | |
| 聚乙烯醇 | 乳化剂 | 1 | |
| 乙醇 | 溶剂抗菌剂收敛剂 | 2 | |
| 抗坏血酸葡糖苷 | 美白祛斑保湿剂 | 1 | |
| PPG-10 甲基葡糖醚 | 柔润剂 | 1 | |
| CI 77891 | 物理防晒剂着色剂 | 1-3 | |
| 东当归根提取物 | 抗氧化剂皮肤调理剂 | 1 | |
| 茵陈蒿花提取物 | 头发调理剂 | 1 | |
| 薏苡(COIX LACRYMA-JOBI)籽提取物 | 美白祛斑抗氧化剂 | 1 | |
| 日本黄连根提取物 | 抗氧化剂皮肤调理剂 | 1 | |
| 牡丹根提取物 | 皮肤调理剂抗氧化剂 | 1 | |
| 膨润土 | 吸附剂 | 2 | |
| 丁二醇 | 保湿剂溶剂抗菌剂 | 1 | 1 |
| 柠檬酸 | pH调节剂抗菌剂去角质 | 2 | |
| 磺基琥珀酸二乙基己酯钠 | 清洁剂表面活性剂增泡剂 | 1 | |
| 双丙甘醇 | 保湿剂溶剂 | 1 | |
| 磷酸氢二钠 | pH调节剂 | 1 | |
| 聚甘油-10 月桂酸酯 | 乳化剂皮肤调理剂 | 1 | 2 |
| 聚甘油-10 五油酸酯 | 乳化剂 | 1 | |
| 硅石 | 肤感调节剂摩擦剂吸附剂 | 0-2 | |
| 氢氧化钠 | pH调节剂 | 3 | |
| 羟苯甲酯 | 防腐剂 | 4 | |
| 苯氧乙醇 | 防腐剂抗菌剂 | 4 | |
| (日用)香精 | 香精香料 | 8 |
数据来源:科妆网





