| 名称 | 作用 | 风险 | 致痘 |
|---|---|---|---|
| 水 | 溶剂 | 1 | |
| 甘油 | 保湿剂溶剂 | 2 | |
| 聚丙烯酸钠 | 吸附剂成膜剂 | 3 | |
| 丙二醇 | 保湿剂溶剂抗菌剂 | 3 | |
| 聚山梨醇酯-20 | 乳化剂 | 3 | |
| 氢氧化钠 | pH调节剂 | 3 | |
| 己二醇 | 溶剂抗菌剂 | 1 | 2 |
| 辛甘醇 | 柔润剂抗菌剂 | 1 | |
| 姜根提取物 | 皮肤调理剂抗炎剂抗氧化剂 | 1 | |
| 山嵛菜根提取物 | 皮肤调理剂 | 1 | |
| 蒜鳞茎提取物 | 皮肤调理剂 | ||
| 卡波姆 | 增稠剂凝胶剂乳化稳定剂 | 1 | |
| 茶叶提取物 | 抗氧化剂收敛剂 | 1 | |
| 葡萄籽提取物 | 抗氧化剂收敛剂 | 1 | |
| 石榴果提取物 | 美白祛斑抗氧化剂收敛剂 | 1 | |
| 线状阿司巴拉妥叶提取物 | 抗氧化剂保湿剂 | 1-2 | |
| (日用)香精 | 香精香料 | 8 | |
| 植酸钠 | 螯合剂 | 1 | |
| 透明质酸 | 保湿剂 | 1 | |
| 丁二醇 | 保湿剂溶剂抗菌剂 | 1 | 1 |
| 甜橙果提取物 | 抗氧化剂皮肤调理剂 | 1 | |
| 藻提取物 | 保湿剂柔润剂 | 1 | |
| PCA 钠 | 保湿剂皮肤调理剂抗静电头发调理剂 | 1 | |
| 母菊花提取物 | 舒缓抗敏抗炎剂抗氧化剂 | 1 | |
| 尿囊素 | 抗炎剂舒缓抗敏皮肤调理剂收敛剂 | 1 | |
| 银杏叶提取物 | 美白祛斑抗氧化剂皮肤调理剂 | 1 | |
| 抗坏血酸磷酸酯镁 | 美白祛斑抗氧化剂皮肤调理剂 | 1 | |
| 生育酚乙酸酯 | 抗氧化剂皮肤调理剂保湿剂 | 3 |
数据来源:科妆网





